กำลังโหลด…
IPS ชนะเสมอBRE ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| IPS | BRE | |
|---|---|---|
| 0.70 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.36 |
| 1.04 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.56 |
| 2.13 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.43 |
| 4% | คลีนชีต | 24% |
| 35% | ยิงไม่ได้ | 23% |
| 63% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 60% |
| 59% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 56% |
| IPS | BRE | |
|---|---|---|
| #12 | อันดับ | #6 |
| 10 | แต้ม | 11 |
| 3 | ชนะ | 2 |
| 1 | เสมอ | 5 |
| 4 | แพ้ | 1 |
| 12 | ได้ | 14 |
| 16 | เสีย | 9 |
Portman Road