กำลังโหลด…
LOS ชนะเสมอST. ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| LOS | ST. | |
|---|---|---|
| 1.74 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.30 |
| 1.79 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.57 |
| 1.18 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.59 |
| 34% | คลีนชีต | 20% |
| 16% | ยิงไม่ได้ | 25% |
| 56% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 62% |
| 59% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 64% |
| LOS | ST. | |
|---|---|---|
| #6 | อันดับ | #3 |
| 47 | แต้ม | 54 |
| 12 | ชนะ | 15 |
| 11 | เสมอ | 9 |
| 11 | แพ้ | 10 |
| 52 | ได้ | 59 |
| 40 | เสีย | 48 |
BMO Stadium
22,000
ความจุ