กำลังโหลด…
HOU ชนะเสมอJOS ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| HOU | JOS | |
|---|---|---|
| 1.35 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.13 |
| 1.32 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.46 |
| 1.34 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.78 |
| 29% | คลีนชีต | 16% |
| 25% | ยิงไม่ได้ | 19% |
| 54% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 70% |
| 53% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 64% |
| HOU | JOS | |
|---|---|---|
| #5 | อันดับ | #4 |
| 51 | แต้ม | 52 |
| 14 | ชนะ | 14 |
| 9 | เสมอ | 10 |
| 11 | แพ้ | 10 |
| 43 | ได้ | 57 |
| 43 | เสีย | 51 |
Shell Energy Stadium
22,039
ความจุ