กำลังโหลด…
COR ชนะเสมอVIT ชนะ
เปรียบเทียบ 3 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| COR | VIT | |
|---|---|---|
| 1.04 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.21 |
| 1.10 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.07 |
| 1.70 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.39 |
| 20% | คลีนชีต | 30% |
| 30% | ยิงไม่ได้ | 30% |
| 53% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 48% |
| 53% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 44% |
| COR | VIT | |
|---|---|---|
| #12 | อันดับ | #13 |
| 39 | แต้ม | 37 |
| 10 | ชนะ | 10 |
| 9 | เสมอ | 7 |
| 12 | แพ้ | 14 |
| 38 | ได้ | 34 |
| 49 | เสีย | 45 |
Estádio Couto Pereira
40,502
ความจุ