กำลังโหลด…
GRE ชนะเสมอATL ชนะ
เปรียบเทียบ 3 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| GRE | ATL | |
|---|---|---|
| 1.33 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.44 |
| 1.30 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.30 |
| 1.38 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.20 |
| 20% | คลีนชีต | 28% |
| 29% | ยิงไม่ได้ | 25% |
| 56% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 52% |
| 49% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 42% |
| GRE | ATL | |
|---|---|---|
| #18 | อันดับ | #4 |
| 31 | แต้ม | 53 |
| 7 | ชนะ | 15 |
| 10 | เสมอ | 8 |
| 14 | แพ้ | 8 |
| 34 | ได้ | 49 |
| 44 | เสีย | 37 |
Arena do Grêmio
60,540
ความจุ