กำลังโหลด…
EYU ชนะเสมอDIY ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| EYU | DIY | |
|---|---|---|
| 1.10 | PPG (แต้ม/นัด) | 2.09 |
| 1.09 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 2.55 |
| 1.54 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.36 |
| 22% | คลีนชีต | 27% |
| 37% | ยิงไม่ได้ | 9% |
| 46% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 64% |
| 51% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 82% |
| EYU | DIY | |
|---|---|---|
| #18 | อันดับ | #3 |
| 3 | แต้ม | 23 |
| 1 | ชนะ | 7 |
| 0 | เสมอ | 2 |
| 10 | แพ้ | 2 |
| 3 | ได้ | 28 |
| 30 | เสีย | 15 |
2,500
ความจุ