กำลังโหลด…
EYU ชนะเสมอFEN ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| EYU | FEN | |
|---|---|---|
| 1.10 | PPG (แต้ม/นัด) | 2.30 |
| 1.09 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 2.46 |
| 1.54 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.03 |
| 22% | คลีนชีต | 37% |
| 37% | ยิงไม่ได้ | 11% |
| 46% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 57% |
| 51% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 70% |
| EYU | FEN | |
|---|---|---|
| #18 | อันดับ | #6 |
| 3 | แต้ม | 19 |
| 1 | ชนะ | 6 |
| 0 | เสมอ | 1 |
| 10 | แพ้ | 4 |
| 3 | ได้ | 29 |
| 30 | เสีย | 10 |
2,500
ความจุ