กำลังโหลด…
GOZ ชนะเสมอGAL ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| GOZ | GAL | |
|---|---|---|
| 1.48 | PPG (แต้ม/นัด) | 2.52 |
| 1.52 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 2.37 |
| 1.25 | เสียเฉลี่ย/นัด | 0.83 |
| 32% | คลีนชีต | 43% |
| 21% | ยิงไม่ได้ | 8% |
| 57% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 53% |
| 52% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 68% |
| GOZ | GAL | |
|---|---|---|
| #10 | อันดับ | #1 |
| 15 | แต้ม | 28 |
| 4 | ชนะ | 9 |
| 3 | เสมอ | 1 |
| 4 | แพ้ | 1 |
| 22 | ได้ | 27 |
| 19 | เสีย | 15 |
12,500
ความจุ