กำลังโหลด…
EYU ชนะเสมอBES ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| EYU | BES | |
|---|---|---|
| 1.10 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.79 |
| 1.09 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.75 |
| 1.54 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.10 |
| 22% | คลีนชีต | 33% |
| 37% | ยิงไม่ได้ | 15% |
| 46% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 57% |
| 51% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 54% |
| EYU | BES | |
|---|---|---|
| #18 | อันดับ | #4 |
| 3 | แต้ม | 22 |
| 1 | ชนะ | 7 |
| 0 | เสมอ | 1 |
| 10 | แพ้ | 3 |
| 3 | ได้ | 23 |
| 30 | เสีย | 12 |
2,500
ความจุ