กำลังโหลด…
GAL ชนะเสมอRIZ ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| GAL | RIZ | |
|---|---|---|
| 2.52 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.29 |
| 2.37 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.34 |
| 0.83 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.55 |
| 43% | คลีนชีต | 24% |
| 8% | ยิงไม่ได้ | 31% |
| 53% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 51% |
| 68% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 57% |
| GAL | RIZ | |
|---|---|---|
| #1 | อันดับ | #11 |
| 28 | แต้ม | 14 |
| 9 | ชนะ | 4 |
| 1 | เสมอ | 2 |
| 1 | แพ้ | 5 |
| 27 | ได้ | 13 |
| 15 | เสีย | 16 |
Rams Park