กำลังโหลด…
AND ชนะเสมอANT ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| AND | ANT | |
|---|---|---|
| 1.57 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.49 |
| 1.54 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.45 |
| 1.20 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.17 |
| 32% | คลีนชีต | 32% |
| 25% | ยิงไม่ได้ | 28% |
| 51% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 46% |
| 52% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 49% |
| AND | ANT | |
|---|---|---|
| #5 | อันดับ | #11 |
| 16 | แต้ม | 10 |
| 5 | ชนะ | 3 |
| 1 | เสมอ | 1 |
| 3 | แพ้ | 5 |
| 9 | ได้ | 15 |
| 10 | เสีย | 20 |
Lotto Park