กำลังโหลด…
GEN ชนะเสมอCER ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| GEN | CER | |
|---|---|---|
| 1.75 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.29 |
| 1.70 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.42 |
| 1.20 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.47 |
| 27% | คลีนชีต | 22% |
| 19% | ยิงไม่ได้ | 25% |
| 58% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 60% |
| 59% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 53% |
| GEN | CER | |
|---|---|---|
| #6 | อันดับ | #18 |
| 15 | แต้ม | 3 |
| 4 | ชนะ | 0 |
| 3 | เสมอ | 3 |
| 2 | แพ้ | 6 |
| 18 | ได้ | 11 |
| 13 | เสีย | 21 |
Cegeka Arena