กำลังโหลด…
CLU ชนะเสมอGEN ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| CLU | GEN | |
|---|---|---|
| 1.98 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.58 |
| 2.09 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.63 |
| 1.04 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.27 |
| 35% | คลีนชีต | 32% |
| 11% | ยิงไม่ได้ | 22% |
| 58% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 53% |
| 62% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 55% |
| CLU | GEN | |
|---|---|---|
| #2 | อันดับ | #1 |
| 24 | แต้ม | 25 |
| 8 | ชนะ | 8 |
| 0 | เสมอ | 1 |
| 1 | แพ้ | 0 |
| 22 | ได้ | 19 |
| 6 | เสีย | 4 |
Jan Breydel Stadion