กำลังโหลด…
AND ชนะเสมอCLU ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| AND | CLU | |
|---|---|---|
| 1.57 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.98 |
| 1.54 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 2.09 |
| 1.20 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.04 |
| 32% | คลีนชีต | 35% |
| 25% | ยิงไม่ได้ | 11% |
| 51% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 58% |
| 52% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 62% |
| AND | CLU | |
|---|---|---|
| #5 | อันดับ | #2 |
| 16 | แต้ม | 24 |
| 5 | ชนะ | 8 |
| 1 | เสมอ | 0 |
| 3 | แพ้ | 1 |
| 9 | ได้ | 22 |
| 10 | เสีย | 6 |
Lotto Park