กำลังโหลด…
GEN ชนะเสมอANT ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| GEN | ANT | |
|---|---|---|
| 1.75 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.49 |
| 1.70 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.45 |
| 1.20 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.17 |
| 27% | คลีนชีต | 32% |
| 19% | ยิงไม่ได้ | 28% |
| 58% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 46% |
| 59% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 49% |
| GEN | ANT | |
|---|---|---|
| #6 | อันดับ | #11 |
| 15 | แต้ม | 10 |
| 4 | ชนะ | 3 |
| 3 | เสมอ | 1 |
| 2 | แพ้ | 5 |
| 18 | ได้ | 15 |
| 13 | เสีย | 20 |
Cegeka Arena