กำลังโหลด…
CLU ชนะเสมอRAA ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| CLU | RAA | |
|---|---|---|
| 1.98 | PPG (แต้ม/นัด) | 0.91 |
| 2.09 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.02 |
| 1.04 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.51 |
| 35% | คลีนชีต | 27% |
| 11% | ยิงไม่ได้ | 42% |
| 58% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 49% |
| 62% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 53% |
| CLU | RAA | |
|---|---|---|
| #2 | อันดับ | #14 |
| 24 | แต้ม | 7 |
| 8 | ชนะ | 2 |
| 0 | เสมอ | 1 |
| 1 | แพ้ | 6 |
| 22 | ได้ | 11 |
| 6 | เสีย | 18 |
Jan Breydel Stadion