กำลังโหลด…
CLU ชนะเสมอWES ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| CLU | WES | |
|---|---|---|
| 1.98 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.25 |
| 2.09 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.62 |
| 1.04 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.69 |
| 35% | คลีนชีต | 24% |
| 11% | ยิงไม่ได้ | 23% |
| 58% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 59% |
| 62% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 60% |
| CLU | WES | |
|---|---|---|
| #2 | อันดับ | #7 |
| 24 | แต้ม | 14 |
| 8 | ชนะ | 4 |
| 0 | เสมอ | 2 |
| 1 | แพ้ | 3 |
| 22 | ได้ | 24 |
| 6 | เสีย | 21 |
Jan Breydel Stadion