กำลังโหลด…
CHA ชนะเสมอTRU ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| CHA | TRU | |
|---|---|---|
| 1.43 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.35 |
| 1.29 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.35 |
| 1.29 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.46 |
| 29% | คลีนชีต | 21% |
| 26% | ยิงไม่ได้ | 26% |
| 53% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 57% |
| 48% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 52% |
| CHA | TRU | |
|---|---|---|
| #4 | อันดับ | #13 |
| 21 | แต้ม | 8 |
| 7 | ชนะ | 2 |
| 0 | เสมอ | 2 |
| 2 | แพ้ | 5 |
| 16 | ได้ | 17 |
| 10 | เสีย | 19 |
Stade du Pays de Charleroi