กำลังโหลด…
NAC ชนะเสมอCAS ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| NAC | CAS | |
|---|---|---|
| 0.99 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.11 |
| 1.01 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 0.99 |
| 1.44 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.42 |
| 24% | คลีนชีต | 26% |
| 38% | ยิงไม่ได้ | 40% |
| 42% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 46% |
| 43% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 42% |
| NAC | CAS | |
|---|---|---|
| #13 | อันดับ | #16 |
| 10 | แต้ม | 8 |
| 3 | ชนะ | 2 |
| 1 | เสมอ | 2 |
| 7 | แพ้ | 7 |
| 11 | ได้ | 6 |
| 19 | เสีย | 20 |
7,000
ความจุ