กำลังโหลด…
NAC ชนะเสมอARO ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| NAC | ARO | |
|---|---|---|
| 0.99 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.36 |
| 1.01 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.26 |
| 1.44 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.41 |
| 24% | คลีนชีต | 28% |
| 38% | ยิงไม่ได้ | 29% |
| 42% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 48% |
| 43% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 50% |
| NAC | ARO | |
|---|---|---|
| #13 | อันดับ | #5 |
| 10 | แต้ม | 20 |
| 3 | ชนะ | 6 |
| 1 | เสมอ | 2 |
| 7 | แพ้ | 3 |
| 11 | ได้ | 13 |
| 19 | เสีย | 8 |
7,000
ความจุ