กำลังโหลด…
NAC ชนะเสมอRIO ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| NAC | RIO | |
|---|---|---|
| 0.99 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.07 |
| 1.01 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.07 |
| 1.44 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.51 |
| 24% | คลีนชีต | 22% |
| 38% | ยิงไม่ได้ | 34% |
| 42% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 51% |
| 43% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 46% |
| NAC | RIO | |
|---|---|---|
| #13 | อันดับ | #17 |
| 10 | แต้ม | 7 |
| 3 | ชนะ | 2 |
| 1 | เสมอ | 1 |
| 7 | แพ้ | 8 |
| 11 | ได้ | 9 |
| 19 | เสีย | 24 |
7,000
ความจุ