กำลังโหลด…
CAS ชนะเสมอEST ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| CAS | EST | |
|---|---|---|
| 1.11 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.06 |
| 0.99 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.29 |
| 1.42 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.62 |
| 26% | คลีนชีต | 21% |
| 40% | ยิงไม่ได้ | 31% |
| 46% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 52% |
| 42% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 57% |
| CAS | EST | |
|---|---|---|
| #16 | อันดับ | #18 |
| 8 | แต้ม | 2 |
| 2 | ชนะ | 0 |
| 2 | เสมอ | 2 |
| 7 | แพ้ | 8 |
| 6 | ได้ | 5 |
| 20 | เสีย | 19 |
5,000
ความจุ