กำลังโหลด…
CAS ชนะเสมอVIC ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| CAS | VIC | |
|---|---|---|
| 1.11 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.19 |
| 0.99 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.12 |
| 1.42 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.27 |
| 26% | คลีนชีต | 28% |
| 40% | ยิงไม่ได้ | 33% |
| 46% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 48% |
| 42% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 46% |
| CAS | VIC | |
|---|---|---|
| #16 | อันดับ | #7 |
| 8 | แต้ม | 18 |
| 2 | ชนะ | 5 |
| 2 | เสมอ | 3 |
| 7 | แพ้ | 3 |
| 6 | ได้ | 10 |
| 20 | เสีย | 8 |
5,000
ความจุ