กำลังโหลด…
NAC ชนะเสมอVIC ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| NAC | VIC | |
|---|---|---|
| 0.99 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.19 |
| 1.01 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.12 |
| 1.44 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.27 |
| 24% | คลีนชีต | 28% |
| 38% | ยิงไม่ได้ | 33% |
| 42% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 48% |
| 43% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 46% |
| NAC | VIC | |
|---|---|---|
| #13 | อันดับ | #7 |
| 10 | แต้ม | 18 |
| 3 | ชนะ | 5 |
| 1 | เสมอ | 3 |
| 7 | แพ้ | 3 |
| 11 | ได้ | 10 |
| 19 | เสีย | 8 |
7,000
ความจุ