กำลังโหลด…
CAS ชนะเสมอFAM ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| CAS | FAM | |
|---|---|---|
| 1.11 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.37 |
| 0.99 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.20 |
| 1.42 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.16 |
| 26% | คลีนชีต | 35% |
| 40% | ยิงไม่ได้ | 29% |
| 46% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 48% |
| 42% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 48% |
| CAS | FAM | |
|---|---|---|
| #16 | อันดับ | #10 |
| 8 | แต้ม | 13 |
| 2 | ชนะ | 3 |
| 2 | เสมอ | 4 |
| 7 | แพ้ | 4 |
| 6 | ได้ | 15 |
| 20 | เสีย | 14 |
5,000
ความจุ