กำลังโหลด…
UTR ชนะเสมอFEY ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| UTR | FEY | |
|---|---|---|
| 1.58 | PPG (แต้ม/นัด) | 2.19 |
| 1.63 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 2.40 |
| 1.46 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.05 |
| 26% | คลีนชีต | 36% |
| 19% | ยิงไม่ได้ | 9% |
| 60% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 59% |
| 56% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 62% |
| UTR | FEY | |
|---|---|---|
| #14 | อันดับ | #2 |
| 12 | แต้ม | 25 |
| 3 | ชนะ | 7 |
| 3 | เสมอ | 4 |
| 6 | แพ้ | 1 |
| 21 | ได้ | 36 |
| 34 | เสีย | 17 |
Stadion Galgenwaard