กำลังโหลด…
AJA ชนะเสมอSTO ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| AJA | STO | |
|---|---|---|
| 1.92 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.06 |
| 2.15 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.50 |
| 1.25 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.73 |
| 31% | คลีนชีต | 13% |
| 9% | ยิงไม่ได้ | 25% |
| 64% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 67% |
| 67% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 65% |
| AJA | STO | |
|---|---|---|
| #3 | อันดับ | #16 |
| 25 | แต้ม | 10 |
| 7 | ชนะ | 2 |
| 4 | เสมอ | 4 |
| 1 | แพ้ | 6 |
| 32 | ได้ | 18 |
| 15 | เสีย | 25 |
Johan Cruijff Arena