กำลังโหลด…
AJA ชนะเสมอUTR ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| AJA | UTR | |
|---|---|---|
| 1.92 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.58 |
| 2.15 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.63 |
| 1.25 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.46 |
| 31% | คลีนชีต | 26% |
| 9% | ยิงไม่ได้ | 19% |
| 64% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 60% |
| 67% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 56% |
| AJA | UTR | |
|---|---|---|
| #3 | อันดับ | #14 |
| 25 | แต้ม | 12 |
| 7 | ชนะ | 3 |
| 4 | เสมอ | 3 |
| 1 | แพ้ | 6 |
| 32 | ได้ | 21 |
| 15 | เสีย | 34 |
Johan Cruijff Arena