กำลังโหลด…
SIS ชนะเสมอBUR ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| SIS | BUR | |
|---|---|---|
| 1.67 | PPG (แต้ม/นัด) | 2.35 |
| 1.33 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 2.57 |
| 1.33 | เสียเฉลี่ย/นัด | 0.89 |
| 17% | คลีนชีต | 43% |
| 17% | ยิงไม่ได้ | 7% |
| 67% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 55% |
| 50% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 64% |
| SIS | BUR | |
|---|---|---|
| #8 | อันดับ | #3 |
| 10 | แต้ม | 13 |
| 3 | ชนะ | 4 |
| 1 | เสมอ | 1 |
| 2 | แพ้ | 1 |
| 8 | ได้ | 11 |
| 8 | เสีย | 7 |
Sisaket United