กำลังโหลด…
RAS ชนะเสมอUTH ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| RAS | UTH | |
|---|---|---|
| 0.17 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.18 |
| 1.33 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.33 |
| 3.17 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.49 |
| 0% | คลีนชีต | 17% |
| 0% | ยิงไม่ได้ | 30% |
| 100% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 59% |
| 83% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 51% |
| RAS | UTH | |
|---|---|---|
| #16 | อันดับ | #5 |
| 1 | แต้ม | 10 |
| 0 | ชนะ | 3 |
| 1 | เสมอ | 1 |
| 5 | แพ้ | 2 |
| 8 | ได้ | 13 |
| 19 | เสีย | 9 |
Rasi Salai United