กำลังโหลด…
LEV ชนะเสมอREA ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| LEV | REA | |
|---|---|---|
| 1.08 | PPG (แต้ม/นัด) | 2.27 |
| 1.31 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 2.11 |
| 1.67 | เสียเฉลี่ย/นัด | 0.90 |
| 23% | คลีนชีต | 40% |
| 31% | ยิงไม่ได้ | 9% |
| 54% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 54% |
| 50% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 57% |
| LEV | REA | |
|---|---|---|
| #14 | อันดับ | #3 |
| 10 | แต้ม | 24 |
| 2 | ชนะ | 8 |
| 4 | เสมอ | 0 |
| 4 | แพ้ | 2 |
| 16 | ได้ | 25 |
| 19 | เสีย | 10 |
26,354
ความจุ