กำลังโหลด…
HUL ชนะเสมอIPS ชนะ
เปรียบเทียบ 3 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| HUL | IPS | |
|---|---|---|
| 1.29 | PPG (แต้ม/นัด) | 0.70 |
| 1.14 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.04 |
| 1.00 | เสียเฉลี่ย/นัด | 2.13 |
| 43% | คลีนชีต | 4% |
| 29% | ยิงไม่ได้ | 35% |
| 43% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 63% |
| 43% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 59% |
| HUL | IPS | |
|---|---|---|
| #11 | อันดับ | #10 |
| 9 | แต้ม | 10 |
| 2 | ชนะ | 3 |
| 3 | เสมอ | 1 |
| 2 | แพ้ | 4 |
| 8 | ได้ | 12 |
| 7 | เสีย | 16 |
MKM Stadium