กำลังโหลด…
ORL ชนะเสมอFC ชนะ
เปรียบเทียบ 3 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| ORL | FC | |
|---|---|---|
| 1.53 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.68 |
| 1.62 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.70 |
| 1.56 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.51 |
| 26% | คลีนชีต | 25% |
| 19% | ยิงไม่ได้ | 17% |
| 61% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 62% |
| 61% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 62% |
| ORL | FC | |
|---|---|---|
| #8 | อันดับ | #9 |
| 46 | แต้ม | 46 |
| 13 | ชนะ | 12 |
| 7 | เสมอ | 10 |
| 14 | แพ้ | 12 |
| 63 | ได้ | 67 |
| 78 | เสีย | 75 |
65,438
ความจุ