กำลังโหลด…
CHA ชนะเสมอPAL ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| CHA | PAL | |
|---|---|---|
| 0.60 | PPG (แต้ม/นัด) | 2.00 |
| 1.00 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.69 |
| 2.07 | เสียเฉลี่ย/นัด | 0.81 |
| 7% | คลีนชีต | 44% |
| 33% | ยิงไม่ได้ | 20% |
| 63% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 46% |
| 57% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 48% |
| CHA | PAL | |
|---|---|---|
| #20 | อันดับ | #2 |
| 18 | แต้ม | 66 |
| 3 | ชนะ | 19 |
| 9 | เสมอ | 9 |
| 18 | แพ้ | 3 |
| 30 | ได้ | 54 |
| 62 | เสีย | 22 |
Arena Condá
22,600
ความจุ