กำลังโหลด…
GRE ชนะเสมอBAH ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| GRE | BAH | |
|---|---|---|
| 1.33 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.42 |
| 1.30 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.33 |
| 1.38 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.29 |
| 20% | คลีนชีต | 28% |
| 29% | ยิงไม่ได้ | 23% |
| 56% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 54% |
| 49% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 51% |
| GRE | BAH | |
|---|---|---|
| #18 | อันดับ | #7 |
| 31 | แต้ม | 49 |
| 7 | ชนะ | 13 |
| 10 | เสมอ | 10 |
| 14 | แพ้ | 8 |
| 34 | ได้ | 44 |
| 44 | เสีย | 39 |
Arena do Grêmio
60,540
ความจุ