กำลังโหลด…
PAL ชนะเสมอREM ชนะ
เปรียบเทียบ 3 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| PAL | REM | |
|---|---|---|
| 2.01 | PPG (แต้ม/นัด) | 0.81 |
| 1.70 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.06 |
| 0.80 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.56 |
| 44% | คลีนชีต | 13% |
| 20% | ยิงไม่ได้ | 34% |
| 46% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 59% |
| 48% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 47% |
| PAL | REM | |
|---|---|---|
| #1 | อันดับ | #19 |
| 69 | แต้ม | 26 |
| 20 | ชนะ | 5 |
| 9 | เสมอ | 11 |
| 3 | แพ้ | 16 |
| 56 | ได้ | 34 |
| 22 | เสีย | 50 |
Allianz Parque
43,600
ความจุ