

| # | ทีม | สด | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima | — | 18 | 13 | 4 | 1 | 29 | 9 | +20 | 45 | |
2 | FC Tokyo | — | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 16 | +12 | 37 | |
3 | Machida Zelvia | — | 18 | 8 | 8 | 2 | 23 | 19 | +4 | 37 | |
4 | Kawasaki Frontale | — | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 27 | -4 | 28 | |
5 | Tokyo Verdy | — | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 | 28 | |
6 | Urawa | — | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 18 | +7 | 25 | |
7 | Yokohama F. Marinos | — | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 29 | -1 | 20 | |
8 | Kashiwa Reysol | — | 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 24 | -3 | 20 | |
9 | Mito Hollyhock | — | 18 | 2 | 8 | 8 | 19 | 35 | -16 | 18 | |
10 | JEF United Chiba | — | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 31 | -13 | 12 |
| # | ทีม | สด | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | — | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 21 | +6 | 35 | |
2 | Cerezo Osaka | — | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 19 | +7 | 31 | |
3 | Nagoya Grampus | — | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 28 | +3 | 31 | |
4 | Sanfrecce Hiroshima | — | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 21 | +8 | 30 | |
5 | Gamba Osaka | — | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 22 | +4 | 28 | |
6 | Fagiano Okayama | — | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 25 | -1 | 26 | |
7 | Shimizu S-pulse | — | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 21 | -2 | 24 | |
8 | Kyoto Sanga | — | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 26 | -7 | 23 | |
9 | V-varen Nagasaki | — | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 28 | -8 | 21 | |
10 | Avispa Fukuoka | — | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | 27 | -10 | 21 |
เลือกจาก 10 นัดล่าสุด · เล่น ≥60 นาที
20
ทีม
200
แมตช์
200
แมตช์เสร็จ
0
คงเหลือ