

| # | ทีม | สด | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | — | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 16 | +16 | 27 | |
2 | Guadalajara Chivas | — | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 12 | +8 | 23 | |
3 | Cruz Azul | — | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 22 | +7 | 23 | |
4 | Toluca | — | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 18 | +10 | 22 | |
5 | Leon | — | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 17 | +3 | 21 | |
6 | Atlas | — | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 23 | -2 | 21 | |
7 | Monterrey | — | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 17 | +6 | 20 | |
8 | Club Queretaro | — | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | 20 | |
9 | Santos Laguna | — | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 16 | +3 | 19 | |
10 | Club Tijuana | — | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 16 | +1 | 17 | |
11 | U.N.A.M. - Pumas | — | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 22 | -3 | 16 | |
12 | Atletico San Luis | — | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 16 | |
13 | Puebla | — | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 16 | |
14 | Tigres UANL | — | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 | |
15 | Atlante FC | — | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 19 | -5 | 14 | |
16 | CF Pachuca | — | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 18 | +2 | 13 | |
17 | Necaxa | — | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 9 | |
18 | FC Juarez | — | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 32 | -24 | 4 |
เลือกจาก 10 นัดล่าสุด · เล่น ≥60 นาที
18
ทีม
153
แมตช์
115
แมตช์เสร็จ
38
คงเหลือ