

ช่วงรอบคัดเลือก: 2023–25 (WC 2026 รอบคัดเลือก)
5 รอบ · 226 นัด · 46 ทีม
เพลย์ออฟระหว่างอันดับ 2 ของกลุ่ม Round 4 → ผู้ชนะเข้ารอบเพลย์ออฟข้ามทวีป
2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ทีม · ที่ 1 ของแต่ละกลุ่ม → เข้ารอบ WC โดยตรง · ที่ 2 → เพลย์ออฟ
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซาอุดีอาระเบีย | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2 | อิรัก | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | อินโดนีเซีย | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ทีม · ที่ 1-2 ของแต่ละกลุ่ม → เข้ารอบ WC โดยตรง · ที่ 3-4 → Round 4
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ญี่ปุ่น | 10 | 7 | 2 | 1 | +27 | 23 |
| 2 | ออสเตรเลีย | 10 | 5 | 4 | 1 | +9 | 19 |
| 3 | ซาอุดีอาระเบีย | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 |
| 4 | อินโดนีเซีย | 10 | 3 | 3 | 4 | -11 | 12 |
| 5 | จีน | 10 | 3 | 0 | 7 | -13 | 9 |
| 6 | บาห์เรน | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 |
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิหร่าน | 10 | 7 | 2 | 1 | +11 | 23 |
| 2 | อุซเบกิสถาน | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 |
| 3 | ยูเออี | 10 | 4 | 3 | 3 | +7 | 15 |
| 4 | กาตาร์ | 10 | 4 | 1 | 5 | -7 | 13 |
| 5 | คีร์กีซสถาน | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 |
| 6 | เกาหลีเหนือ | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |
9 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม · ที่ 1-2 ของแต่ละกลุ่ม → ผ่านเข้ารอบ 3
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กาตาร์ | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | 16 |
| 2 | คูเวต | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 3 | อินเดีย | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 4 | อัฟกานิสถาน | 6 | 1 | 2 | 3 | -11 | 5 |
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ญี่ปุ่น | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 |
| 2 | เกาหลีเหนือ | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 9 |
| 3 | ซีเรีย | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 4 | เมียนมา | 6 | 0 | 1 | 5 | -25 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โอมาน | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 2 | คีร์กีซสถาน | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
| 3 | มาเลเซีย | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 4 | ไต้หวัน | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิหร่าน | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 |
| 2 | อุซเบกิสถาน | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | เติร์กเมนิสถาน | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
| 4 | ฮ่องกง | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิรัก | 6 | 6 | 0 | 0 | +15 | 18 |
| 2 | อินโดนีเซีย | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 3 | เวียดนาม | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
| 4 | ฟิลิปปินส์ | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จอร์แดน | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | 13 |
| 2 | ซาอุดีอาระเบีย | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | ทาจิกิสถาน | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 |
| 4 | ปากีสถาน | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ออสเตรเลีย | 6 | 6 | 0 | 0 | +22 | 18 |
| 2 | ปาเลสไตน์ | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | เลบานอน | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
| 4 | บังกลาเทศ | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 |
เพลย์ออฟเหย้า-เยือน 10 คู่ · ผู้ชนะเข้ารอบ 2